用語集
| 構造解析 | ||
|---|---|---|
| A | ある製品や構造物などに静的荷重や動的荷重など負荷した場合に、どのような変形や応力が発生するかを算出する解析になります。 構造解析の中には、変形や応力が線形範囲で考慮できる線形解析や大変形現象や材料非線形などを考慮する非線形解析,構造物などの固有振動数やモード形状を算出する振動解析など様々な分野があります。 |
|
| 有限要素法(FEM:finite element method) | ||
| A | 有限要素法とは、解析対象物の変形や応力を算出する為に用いられる近似法で、解析モデル自体を三角形や四角形などの様々な細かな要素と呼ばれるもの分割し、要素毎の結果を算出する方法です。 | |
| Nastran | ||
| A | 米国の航空宇宙局(NASA)が航空宇宙プロジェクトの構造解析を行うために開発した有限要素解析(FEA)ソルバです。 ※ NastranはNASAによる米国での商標登録です。 |
|
| ソルバ | ||
| A | ここでは構造解析を行うソフトウェア自身の事(ここでは、NEiNastran)を言います。 最近では、ソルバとプリポストとのセットでご利用頂くケースが多いようです。 |
|
| プリポスト(プロセッサ) | ||
| A | プリポストとは、ソルバで計算を実行する為に、解析用のモデル作成(メッシュ作成)や条件設定を行うプリプロセッサと、解析結果をビジュアル的に表示するポストプロセッサの両方の機能を併せ持ったソフトウェアになります。 以前は、プリプロセッサのみポストプロセッサのみと分かれていた時期もありましたが、現在ではほとんどのソフトウェアが両方の機能を併せ持ったタイプとなっています。 |
|
| CAE (Computer Aided Engineering) | ||
| A | 広い意味での製品設計や開発業務などを支援するコンピュータシステムをCAEと呼びます。CADや製品の形状情報などから解析用データを作成し、構造解析や流体解析などのシミュレーションを行い、製品性能を確認します。 | |
| 用語集は随時追加してまいります | ||






